# Ile naprawdę spadły ceny butów? Raport z naszych pomiarów

> Analiza 771 974 pomiarów cen obuwia z 5 sklepów (eobuwie, Modivo, Erli, VANGRAAF, Answear), zbieranych codziennie od 24.09.2026 do 30.10.2026. Źródło: butoskop.pl, porównywarka cen obuwia.

## Najważniejsze liczby

- W katalogu mamy 48 803 modeli; **60% jest w promocji** (29 464 modeli).
- Średnia obniżka wśród przecenionych modeli: **13,3%**; największa: **65%**.
- Odnotowaliśmy **771 974 zmian cen** w 37 dniach, dotyczących 518 607 wariantów rozmiarowych, około 20 864 zmian na dobę.

## Kto jest naprawdę najtańszy

Modele dostępne w co najmniej dwóch sklepach: 28 904.

| Sklep | Modeli, w których jest najtaniej | Udział |
| --- | ---: | ---: |
| eobuwie.com.pl | 25 916 | 90% |
| modivo.pl | 1 810 | 6% |
| answear.com | 1 142 | 4% |
| erli.pl | 31 | 0% |
| vangraaf.pl | 5 | 0% |

## Największe obniżki

| Model | Marka | Cena | Rabat |
| --- | --- | ---: | ---: |
| Sneakersy U.S. Polo Assn. NOBIK012 Granatowy | U.S. Polo Assn. | 55,99 zł | −65% |
| Trzewiki Calvin Klein V1A5-83116-1464999 Czarny | Calvin Klein | 175,99 zł | −60% |
| Sneakersy Gino Rossi Mariko DTH601-W69-0210-8585-F Szary | GINO ROSSI | 239,99 zł | −60% |
| Trapery Desigual 24WSTY02 Czarny | Desigual | 279,99 zł | −60% |
| Śniegowce Calvin Klein Jeans Flatform Chelsea Boot Padded  | Calvin Klein Jeans | 359,99 zł | −60% |
| Sztyblety DKNY Shelah K4534178 Czarny | DKNY | 371,99 zł | −60% |
| Sneakersy MICHAEL Michael Kors Sami 43S4SMFSDD Beżowy | MICHAEL Michael Kors | 535,99 zł | −60% |
| Kozaki Bronx High boots 14291-M Czarny | Bronx | 603,99 zł | −60% |
| Półbuty GINO ROSSI Mitsu DPH612-Z43-Y800-9900-0 Czarny | GINO ROSSI | 199,90 zł | −58% |
| Sandały Gino Rossi Ren DNI435-BS6-0005-9900-0 Czarny | GINO ROSSI | 199,90 zł | −56% |

## Marki z najodważniejszymi obniżkami

Marki z co najmniej 20 modelami w promocji.

| Marka | Modeli w promocji | Średni rabat |
| --- | ---: | ---: |
| Lasocki Young | 21 | −37,5% |
| Nelli Blu | 44 | −37,0% |
| Jenny Fairy | 106 | −36,7% |
| Lasocki Kids | 33 | −34,9% |
| Go Soft | 65 | −34,8% |
| Lasocki | 283 | −34,1% |
| DeeZee | 354 | −33,4% |
| Clara Barson | 143 | −32,1% |
| Sergio Bardi | 34 | −31,9% |
| Quiksilver | 28 | −29,3% |

## Jak to liczymy

- Ceny pobieramy codziennie z feedów sklepów (eobuwie, Modivo, Erli, VANGRAAF, Answear) i zapisujemy każdą zmianę.
- „Rabat" to różnica między ceną bieżącą a ceną referencyjną sklepu (najniższą z ostatnich 30 dni przed obniżką).
- „Najtańszy sklep" liczymy wyłącznie dla modeli obecnych w co najmniej dwóch porównywanych sklepach, po najniższej dostępnej cenie.
- Porównujemy 5 sklepów, a nie cały rynek, to nasze pomiary, nie dane sprzedażowe sklepów.

## Do przedruku

Liczby i tabele możesz wykorzystać bez pytania. Prosimy o podanie źródła: **butoskop.pl (porównywarka cen obuwia), pomiar z 5 sklepów, 24.09.2026–30.10.2026** oraz linku do tej strony: https://butoskop.pl/raporty/ceny-obuwia/

Raport wygenerowany 30.10.2026. Wersja HTML: https://butoskop.pl/raporty/ceny-obuwia/
